ANÁLISIS RÉCORDS DE ESPAÑA ABS.
A partir de información de la RFEA y World Athletics, hemos desarrollado un análisis estadístico utilizando puntos húngaros para clasificar los récords de las diferentes especialidades / pruebas, también en relación con los Récords del Mundo y su prevalencia en el tiempo.
Top 10 Records de España Masculinos según Puntos Húngaros
La tabla muestra el top 10 de mayor puntuación húngara, con datos de la especialidad, la prueba, el atleta, la marca, los puntos húngaros correspondientes y la posición mundial. También se incluye el récord del mundo el vigor, con el atleta que lo ostenta, su marca, los puntos húngaros y al final la diferencia de puntos entre el RE y el WR.
| Esp. | Prueba | Atleta | Marca | P. Húngaros | Pos Mundial | Atleta WR | Marca WR | PH WR | Dif Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Media/Larga Dist. | 3.000 m ST | Mohamed Katir | 7:24.68 | 1.300 | 4 | Grant FISHER | 7:22.91 | 1.312 | -12 |
| Saltos | Triple | Jordan Alejandro Díaz | 18.18 | 1.292 | 3 | Jonathan EDWARDS | 18.29 | 1.303 | -11 |
| Media/Larga Dist. | 800 m | Mohamed Attaoui | 1:42.04 | 1.266 | 12 | David RUDISHA | 1:40.91 | 1.301 | -35 |
| Media/Larga Dist. | 5.000 m | Mohamed Katir | 12:45.01 | 1.266 | 13 | Joshua CHEPTEGEI | 12:35.36 | 1.302 | -36 |
| Media/Larga Dist. | 1.500 m | Mohamed Katir | 3:28.76 | 1.263 | 16 | Hicham EL GUERROUJ | 3:26.00 | 1.302 | -39 |
| Saltos | Longitud | Yago Lamela | 8.56 | 1.261 | 20 | Mike POWELL | 8.95 | 1.346 | -85 |
| Media/Larga Dist. | 1.500 m ST | Adel Mechaal | 3:33.28 | 1.253 | 21 | Jakob INGEBRIGTSEN | 3:29.63 | 1.306 | -53 |
| Vallas | 110 m vallas | Orlando Ortega | 13.04 | 1.247 | 39 | Aries MERRITT | 12.80 | 1.294 | -47 |
| Media/Larga Dist. | 10.000 m | Thierry Ndikumwenayo | 26:49.49 | 1.244 | 37 | Joshua CHEPTEGEI | 26:11.00 | 1.306 | -62 |
| Media/Larga Dist. | 800 m ST | Elvin Josué Canales | 1:44.65 | 1.243 | 13 | Wilson KIPKETER | 1:42.67 | 1.305 | -62 |
Mohamed Katir, con su record de 3.000 ST, es el atleta que más puntos húngaros obtiene (1300), colocado en la 4 posición mundial y a solo 12 puntos del record del mundo de Grant Fisher.
En verde remarcada la mejor posición en el ranking mundial (Jordan Díaz es 3 con su record de triple) y también la menor diferencia de puntos con el record del mundo
La especialidad de Media/Larga Distancia es la que más aparece en el top 10 de puntos, lo cual representa donde somos más fuertes en el panorama internacional (ni un lanzamiento en este top 10)
Top 10 Records de España FEMENINOS según Puntos Húngaros
Como en la tabla masculina, se muestra el top 10 de mayor puntuación húngara, con datos de la especialidad, la prueba, el atleta, la marca, los puntos húngaros correspondientes y la posición mundial. También se incluye el récord del mundo el vigor, con el atleta que lo ostenta, su marca, los puntos húngaros y al final la diferencia de puntos entre el RE y el WR.
| Esp. | Prueba | Atleta | Marca | P. Húngaros | Pos Mundial | Atleta WR | Marca WR | PH WR | Dif Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saltos | Altura | Ruth Beitia | 2.02 | 1239 | 29 | Yaroslava Manhuchikh | 2.10 | 1319 | -80 |
| Saltos | Longitud | Niurka Montalvo | 7.06 | 1231 | 40 | Galina CHISTYAKOVA | 7.52 | 1333 | -102 |
| Media/Larga Dist. | 1.500 m | Marta Pérez | 3:57.75 | 1224 | 72 | Faith KIPYEGON | 3:48.68 | 1298 | -74 |
| Media/Larga Dist. | 3.000 m obstáculos | Marta Domínguez | 9:09.39 | 1221 | 42 | Beatrice CHEPKOECH | 8:44.32 | 1285 | -64 |
| Velocidad | 400 m | Sandra Myers | 49.67 | 1219 | 81 | Marita KOCH | 47.6 | 1304 | -85 |
| Velocidad | 200 m | Jaël-Sakura Bestué | 22.19 | 1218 | 84 | Florence GRIFFITH JOYNER | 21.34 | 1308 | -90 |
| Vallas | 100 m vallas | Josephine Onyia | 12.50 | 1218 | 58 | Tobi AMUSAN | 12.12 | 1272 | -54 |
| Relevos | 4 x 100 m | Selección Española Abs. | 42.11 | 1216 | 27 | United States | 40.82 | 1273 | -57 |
| Media/Larga Dist. | 5.000 m | Marta García | 14:33.40 | 1216 | 73 | Beatrice CHEBET | 13:58.06 | 1286 | -70 |
| Media/Larga Dist. | 5.000 m ST | Marta García | 14:46.37 | 1215 | 15 | Genzebe Dibaba | 14:18.86 | 1270 | -55 |
Ruth Beitia en salto de altura es la atleta que más puntos húngaros obtiene (1239), colocada en la 29 posición mundial y a 80 puntos del record del mundo de Yaroslava Manhuchikh
En verde remarcada la mejor posición en el ranking mundial de Marta Garcia en 5000 m ST y la menor diferencia de puntos con el record del mundo de Josephine Onyia en el 100 vallas, a 54 puntos del record del mundo
La especialidad de Media/Larga Distancia vuelve a se preponderante en el top 10 de puntos, y sigue sin aparecer ningún lanzamiento :(
Puntos Húngaros POR ESPECIALIDAD
Para analizar la fortaleza por “especialidad”, hemos analizado el promedio de puntos húngaros de RE y WR por cada una de ellas, y clasificado de mayor a menor (en promedios de los records de España)
Como se ve en el gráfico, la Media / Larga Distancia es nuestra especialidad TOP, con un promedio de 1228 puntos húngaros, con una diferencia de 68 puntos con el promedio de WR. Lanzamientos (descontando relevos) es nuestra “peor” posición. Sin embargo, en el ámbito de récords del mundo, los Lanzamientos son el mayor promedio en puntos húngaros.
En cuanto a la mínima diferencia de puntos por especialidad, tenemos la Marcha, con 39 puntos. A fin de cuentas, la mejor disciplina comparando con el resto del mundo.
Podemos ver los datos en la siguiente tabla:
| Especialidad | Prom PH | Prom PH WR | Prom. Dif |
|---|---|---|---|
| Media/Larga Dist. | 1.228 | 1.296 | 68 |
| Saltos | 1.224 | 1.319 | 95 |
| Vallas | 1.213 | 1.293 | 80 |
| Velocidad | 1.199 | 1.304 | 105 |
| Marcha | 1.189 | 1.227 | 39 |
| Combinadas | 1.174 | 1.289 | 115 |
| Lanzamientos | 1.166 | 1.340 | 174 |
| Relevos | 1.164 | 1.248 | 84 |
PERMANENCIA EN EL TIEMPO DE LOS RÉCORDS DE ESPAÑA Y DEL MUNDO
Analizando las fechas de los récords, apreciamos que hay algunos que permanecen desde los años 80 /90 todavía sin batir, tanto en España como en el mundo. De hecho, ambos casos siguen la misma tendencia. Pensando en aquellos años… nos asaltan desde luego dudas razonables de la “limpieza” de muchos de aquellas marcas.
En el caso de España, alrededor del 30% de los records tienen más de 15 años de antigüedad. El incremento de los últimos 5 años es lógico, dado que los datos muestran los que quedan por el camino. Es decir, hace 10 años se batirían records que se han vuelto a batir recientemente
Si analizamos por especialidad, en el caso de España, los saltos tienen el mayor promedio de años de antigüedad. En el caso del mundo, la tendencia es parecida, exceptuando dos claros picos… lanzamientos y velocidad, también un poco en relación a las décadas 80/90
Aportamos la tabla TOP 10 con los récords de España más antiguos:
| Prueba | Especialidad | G | Atleta | Marca | Puntos H. | Fecha | Rango Años |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 800 m | Media/Larga Dist. | F | Maite Zúñiga | 1:57.45 | 1.209 | 1/6/88 | > 30 años |
| 4 x 200 m ST | Relevos | F | Selección Española | 1:35.50 | 1.121 | 10/2/90 | > 30 años |
| 4x200 m ST | Relevos | M | Selección Española | 1:25.56 | 1.065 | 10/2/90 | > 30 años |
| 4 x 400 m ST | Relevos | F | Selección Española | 3:25.68 | 1.201 | 10/3/91 | > 30 años |
| 200 m ST | Velocidad | F | Sandra Myers | 22.81 | 1.196 | 15/3/91 | > 30 años |
| Altura | Saltos | M | Arturo Ortiz | 2.34 | 1.214 | 22/6/91 | > 30 años |
| 400 m | Velocidad | F | Sandra Myers | 49.67 | 1.219 | 6/7/91 | > 30 años |
| 100 m | Velocidad | F | Sandra Myers | 11.06 | 1.187 | 23/7/91 | > 30 años |
| Longitud | Saltos | M | Yago Lamela | 8.56 | 1.261 | 7/3/99 | > 25 años |
| Longitud | Saltos | F | Niurka Montalvo | 7.06 | 1.231 | 23/8/99 | > 25 años |
TABLA COMPLETA DE DATOS
Ponemos a vuestra disposición la tabla completa de datos elaborada en Excel Aquí. Todo el análisis esta basado en los datos recogidos en dicha tabla.
Gracias por vuestra atención y agradeceríamos que os animarais a comentar…