FACV - MAPA COMPETICIONES ENERO-MARZO 2026
Hemos diseñado en Google Maps un mapa interactivo con las competiciones del Calendario de la Federación de Atletismo de la Comunidad Valenciana correspondiente a los meses de Enero - Marzo de 2026.
Los eventos están clasificados por “Tipo”, para poder acceder rápidamente a la modalidad. en “Buscar” podemos poner palabras clave para filtrar los eventos fácilmente. En los detalles se puede ver la localización exacta, la fecha y las categorías participantes.
TABLA DE COMPETICIONES
Adjuntamos tabla con el detalle de las competiciones, ordenada por fechas. Filas color Gris: Short Track, Combis, Meetings, La Liga, Marcha y Lanzamientos de Invierno. Color Naranja, pruebas en ruta, Azul: Cross y Verde Trail Running. Los campeonatos de España con el texto en rojo.
| Fecha | nombre | Ámbito | Categoria | Tipo | Ciudad | Lugar | Organizador |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-09 | Campeonato Provincial Sub16-Sub14 de P.Combinadas | Provincial | U16 / U14 | Combinadas | Castellón | Gaetá Huguet | A designar |
| 2026-01-09 | Campeonato Provincial Sub16 de P.Combinadas ST | Provincial | U16 | Combinadas | València | Luis Puig | CA Sprint Moncada |
| 2026-01-10 | Cto. Absoluto por Clubes ST | Provincial | ABS | Atletismo | Alicante | Estadio Municipal | CA Alicante |
| 2026-01-10 | Campeonato Provincial Sub14 Equipos ST | Provincial | U14 | Atletismo | Petrer | Camp. Municipal el Barxell | CA Petrer Capet |
| 2026-01-10 | Punto 5I Control Federado Tipo B - Delegación de Castellón | Nacional | ABS | Atletismo | Castellón | Gaeta Huguet | A designar |
| 2026-01-10 | I Control Federado Tipo A - Delegación de Valencia | Nacional | ABS | Atletismo | Valencia | Luis Puig | A designar |
| 2026-01-10 | Campeonato Provincial Absoluto por Clubes ST | Provincial | ABS | Atletismo | Valencia | Luis Puig | A designar |
| 2026-01-10 | I Control Federado Tipo B - Delegación de Castellón | Nacional | ABS | Atletismo | Castellón | Gaeta Huguet | A designar |
| 2026-01-11 | Campeonato Provincial Lanzamientos Largos Sub16 ST | Provincial | U16 | Lanz. Invierno | Alicante | Estadio Municipal | CA Apol ANA |
| 2026-01-11 | Campeonato Provincial de Lanzamientos Largos Sub14-Sub16 + Control | Provincial | U16 / U14 | Lanz. Invierno | Castellón | Gaeta Huguet | A designar |
| 2026-01-11 | Cross Ciutat de Xàtiva/ Autonómico individual y Escolar individual | Autonómico | ABS / Escolar | Cross | Xativa | Xativa | CA Xativa |
| 2026-01-16 | Campeonato Autonómico P.Combinadas Abs. Sub23 y Master ST | Autonómico | ABS / U23 / Master | Combinadas | Valencia | Luis Puig | A designar |
| 2026-01-17 | Campeonato Provincial Lanzamientos Largos Sub12-14 ST | Provincial | U14 / U12 | Lanz. Invierno | Alicante | Estadio Municipal | CA Alicante |
| 2026-01-17 | Campeonato Provincial de Lanzamientos Largos València | Provincial | ABS | Lanz. Invierno | Gandia | Poliesportiu de Gandía | CC el Garbí |
| 2026-01-17 | II Control Federado Tipo B - Delegación de Valencia | Nacional | ABS | Atletismo | Valencia | Luis Puig | A designar |
| 2026-01-17 | II Control Federado Tipo A - Delegación de Castellón | Nacional | ABS | Atletismo | Castellón | Gaeta Huguet | A designar |
| 2026-01-17 | I Control Federado Tipo A - Delegación de Alicante | Nacional | ABS | Atletismo | Alicante | Estadio Municipal | CA Apol Ana |
| 2026-01-17 | Campeonato Autonómico por Clubes Absoluto Short Track | Autonómico | ABS | Atletismo | Valencia | Luis Puig | A designar |
| 2026-01-18 | 10K Internacional Santa Pola y 43º Mitja Marató 2026 | Internacional | ABS | Ruta | Santa Pola | Santa Pola | CA Santa Pola |
| 2026-01-18 | Campeonato Autonómico Equipos Sub16 en Short Track | Autonómico | U16 | Atletismo | Valencia | Luis Puig | A designar |
| 2026-01-23 | III Control Federado Tipo A - Delegación de Valencia | Nacional | ABS | Atletismo | Valencia | Luis Puig | A designar |
| 2026-01-24 | Campeonato Provincial Sub12 Equipos ST | Provincial | U12 | Atletismo | Petrer | Camp. Municipal el Barxell | CA Petrer Capet |
| 2026-01-24 | Campeonato Autonómico Sub23 en Pista Short Track | Autonómico | U23 | Atletismo | Valencia | Luis Puig | A designar |
| 2026-01-24 | III Control Federado Tipo B | Nacional | ABS | Atletismo | Castellón | Gaeta Huguet | A designar |
| 2026-01-24 | II Control Federado Tipo B | Nacional | ABS | Atletismo | Elda | Pista de Atletismo Elda | CA Elda |
| 2026-01-24 | Campeonato Autonómico Sub14 Sub16 de P.Combinadas ST | Autonómico | U16 / U14 | Combinadas | Valencia | Luis Puig | A designar |
| 2026-01-25 | 5º Jornada en Pista - Juegos Municipales Benicarló | Provincial | ABS | Atletismo | Benicarlo | Pista Atletisme Benicàrló | CA Baix Maestrat |
| 2026-01-25 | Campeonato Provincial Sub12 Equipos ST | Provincial | U12 | Atletismo | Valencia | Estadio del Turia | Dip. Valencia CA |
| 2026-01-25 | 41º Mitja Marató Castelló 2026 | Internacional | ABS | Ruta | Castellón | Castellón | UAC |
| 2026-01-25 | Campeonato Autonómico de Marcha en Ruta y Escolar | Autonómico | ABS | Marcha | A designar | A designar | A designar |
| 2026-01-30 | Campeonato Provincial Sub16 JECV | Provincial | U16 | Atletismo | Castellón | Gaeta Huguet | A designar |
| 2026-01-30 | IV Control Federado Tipo B - | Nacional | ABS | Atletismo | Valencia | Luis Puig | A Designar |
| 2026-01-30 | IV Control Federado Tipo A | Nacional | ABS | Atletismo | Castellón | Gaeta Huguet | A designar |
| 2026-01-31 | Campeonato Provincial Sub16 Individual | Provincial | U16 | Atletismo | Denia | Pista Atletismo Denia | CA Dianium |
| 2026-01-31 | III Control Federado Tipo A | Nacional | ABS | Atletismo | Denia | Pista de Atletismo de Denia | CA Dianium |
| 2026-01-31 | Campeonato Provincial Sub16 ST JECV Valencia | Provincial | U16 | Atletismo | Valencia | Luis Puig | A designar |
| 2026-01-31 | Gran Premio Internacional de Atletismo | Internacional | ABS | Meeting | Valencia | Luis Puig | FACV |
| 2026-02-01 | Campeonato Provincial Escolar Individual y por Equipos de Campo a Través | Provincial | Escolar | Cross | Elda | Elda | CA Elda |
| 2026-02-01 | Campeonato Autonómico Escolar de Lanzamientos Largos de Invierno JECV | Autonómico | Escolar | Lanz. Invierno | A designar | A designar | A designar |
| 2026-02-06 | IV Control Escolar ST JECV Valencia | Provincial | Escolar | Atletismo | Valencia | Estadio del Turia | A designar |
| 2026-02-06 | Campeonato Autonómico P.Comb.S18-S20 | Autonómico | U20 / U18 | Combinadas | València | Luis Puig | A designar |
| 2026-02-07 | Campeonato Provincial Sub12 Individual ST JECV Alicante | Provincial | U12 | Atletismo | La Nucía | Estadio Camilo Cano | CA La Nucía |
| 2026-02-07 | Campeonato Autonómico Federado de Lanzamientos Largos de Invierno Sub18-Sub20 | Autonómico | U20 / U18 | Lanz. Invierno | A designar | A designar | A designar |
| 2026-02-07 | V Control Federado Tipo A | Nacional | ABS | Atletismo | Valencia | Luis Puig | A designar |
| 2026-02-07 | V Control Federado Tipo B - Delegación de Castellón | Nacional | ABS | Atletismo | Castellón | Gaeta Huguet | A Designar |
| 2026-02-07 | IV Control Federado Tipo B | Nacional | ABS | Atletismo | La Nucía | Estadio Camilo Cano | CA La Nucía |
| 2026-02-07 | Campeonato Autonómico Absoluto Short Track | Autonómico | ABS | Atletismo | Valencia | Luis Puig | A Designar |
| 2026-02-08 | 10 K Rotary Illice | Nacional | ABS | Ruta | Elche | Elche | Rotary Illice |
| 2026-02-08 | Campeonato Autonómico Equipos Sub14 en Short Track | Autonómico | U14 | Atletismo | Valencia | Luis Puig | A designar |
| 2026-02-14 | Campeonato Provincial Combinadas Sub12 + II Control Sub16 ST JECV Alicante | Provincial | U12 / U16 | Combinadas | Alicante | Estadio Municipal | CA Apol.Ana |
| 2026-02-15 | VI Control Federado Tipo B | Nacional | ABS | Atletismo | Valencia | Luis Puig | A designar |
| 2026-02-14 | VI Control Federado Tipo A | Nacional | ABS | Atletismo | Castellón | Gaeta Huguet | A Designar |
| 2026-02-14 | V Control Federado Tipo A | Nacional | ABS | Atletismo | Petrer | Camp. Municipal el Barxell | CA Petrer Capet |
| 2026-02-14 | Campeonato Autonómico Individual Sub16 en Short Track | Autonómico | U16 | Atletismo | Valencia | Luis Puig | A designar |
| 2026-02-15 | Campeonato Provincial Sub14 Individual ST JECV Alicante | Provincial | U14 | Atletismo | Alicante | Estadio Municipal | CA Alicante |
| 2026-02-15 | V Control Escolar ST JECV Valencia | Provincial | Escolar | Atletismo | A designar | A designar | A designar |
| 2026-02-21 | VI Control Federado Tipo B | Nacional | ABS | Atletismo | La Nucía | Estadio Camilo Cano | CA La Nucía |
| 2026-02-21 | Campeonato Provincial Sub16 JECV Castellón | Provincial | U16 | Atletismo | Castellón | Gaeta Huguet | A Designar |
| 2026-02-21 | Campeonato Autonómico Master Short Track Comunidad Valenciana | Autonómico | Master | Atletismo | Valencia | Luis Puig | A Designar |
| 2026-02-21 | Campeonato Autonómico Sub18 Short Track | Autonómico | U18 | Atletismo | Valencia | Luis Puig | A Designar |
| 2026-02-22 | XXI Mitja Marató de Xátiva | Autonómico | ABS | Ruta | Xátiva | Xátiva | C.A.Ajos Xàtiva |
| 2026-02-22 | Campeonato Provincial Sub14 ST JECV | Provincial | U14 | Atletismo | Valencia | Estadio del Turia | C.A.L'Eliana |
| 2026-02-22 | 10K Facsa Castellón | Internacional | ABS | Ruta | Castellón | Castellón | C.A.Running Castelló |
| 2026-02-22 | Maraton Internacional BP Ciudad de Castellón | Internacional | ABS | Ruta | Castellón | Castellón | C.A.Running Castelló |
| 2026-02-22 | 30ª Meridiano Media Maraton Internacional y 10K Aguas de Alicante | Internacional | ABS | Ruta | Alicante | Alicante | C.A.Montemar |
| 2026-03-07 | Campeonato Autonómico Individual Sub14 en Short Track | Autonómico | U14 | Atletismo | Valencia | Luis Puig | FACV |
| 2026-03-22 | 7ª Jornada en pista - Juegos Municipales de Benicarló | Provincial | ABS | Atletismo | Benicàrló | Pista Atletisme Benicàrló | CA Baix Maestrat |
| 2026-03-22 | LIII Media Maratón Internacional Ciudad Elche y 10 Km Ciudad Elche | Internacional | ABS | Ruta | Elche | Elche | CA Elche Decatlón |
| 2026-03-27 | Campeonato Autonómico de Atletismo de Deporte Universitario | Autonomico | ABS | Atletismo | Castellón | Pista Jaume I | Universidad Jaume I |
| 2026-03-27 | V Festival de Ultrafondo Gran Premio Ciutat de Burjassot | Internacional | ABS | Ruta | Burjassot | Burjassot | C.A.Els Sitges |
| 2026-03-28 | Final Infantil-Cadete (Sub14-Sub16 ) de P.Combinadas AL | Provincial | U16 / U14 | Combinadas | Valencia | Estadio del Turia | Delegación Valencia |
| 2026-03-29 | Campeonato Social en Pista S.D.CORRECAMINOS 2026 - NO OPEN | Autonómico | NO DEF. | Atletismo | Valencia | Estadio del Turia | S.D.Correcaminos |
Si queréis incluir alguna competición de ámbito autonómico o local, no dudéis en enviar un correo con la info (Info@ahtletictimestamp.com). Estaremos encantados de incluir la información
Gracias por vuestra atención como siempre y suerte en vuestra participación!!